Les GR › GRP CV
GRP CV
GRP de la Ceinture Verte
GR de Pays · France
Longueur
230 km
Parcours
Itinérant
Tronçons
21
Gestionnaire
FFRandonnée Île-de-France
Tronçons
| Tronçon | De → à | Longueur |
|---|---|---|
| GRP de la Ceinture Verte, étape 1 : Les forêts de l'ouest parisien | Vaucresson → Petit-Jouy - Les Loges | 20,0 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 2 : Le plateau de Saclay | Petit-Jouy - Les Loges → Palaiseau-Villebon | 21,9 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 3 : La forêt du rocher de Saulx | Palaiseau-Villebon → Épinay-sur-Orge | 15,6 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 4 : De l'Orge à la Seine | Épinay-sur-Orge RER → Ris-Orangis | 11,6 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 5 : La forêt de Sénart | Ris-Orangis → Boussy-Saint-Antoine | 13,0 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 6 : Forêts et rivières du Val-de-Marne | Boussy-Saint-Antoine → Boissy-Saint-Léger | 13,0 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 8 : Découverte des bords de Marne | Emerainville-Pontault-Combault → Chelles-Gournay | 11,6 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 9 : De la montagne de Chelles au canal de l'Ourcq | Chelles-Gournay → Sevran-Livry | 19,2 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 10 : Parcs et jardins de la Seine-Saint-Denis | Sevran-Livry → Dugny - La Courneuve | 17,5 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 11 : Le Parc de la Courneuve et la Butte Pinson | Dugny - La Courneuve → Groslay | 12,5 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 13 : Les terres d'enfance de Jean Gabin | Taverny → Auvers-sur-Oise | 7,9 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 14 : Les paysages de Van Gogh et la ville nouvelle de Cergy | Auvers-sur-Oise → Cergy-Préfecture | 16,6 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 15 : Les boucles de l’Oise en frange du parc naturel régional du Vexin | Cergy-Préfecture → Conflans-Fin-d'Oise | 19,0 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 17 : La forêt de Saint-Germain-en-Laye | Maisons-Laffitte → Poissy | 10,0 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 18 : Paysages de vergers et forêt de Marly | Poissy → Saint-Nom-la-Bretèche | 9,4 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 19 : Le parc de Marly et la forêt de Louvenciennes | Saint-Nom-la-Bretèche → Vaucresson | 11,0 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 20 : L’étang de Saint-Cucufa et la terrasse de Le Nôtre (variante sur les bords de Seine) | Vaucresson → Saint-Germain-en-Laye | 17,6 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 21 : Etangs, bois et parcs du Sud Parisien (variante sud, étape 1) | Chaville-Rive-Droite → Parc de Sceaux | 13,2 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 22 : De la Bièvre à la Seine (variante sud, étape 2) | Parc de Sceaux → Choisy-le-Roi | 14,3 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 23 : De la Seine au Mont Griffon (variante sud, étape 3) | Choisy-le-Roi → Boissy-Saint-Léger | 13,3 km |
| GRP de la Ceinture Verte, étape 24 : Les vallées de l'Yerre et du Réveillon (variante sud, étape 4) | Boissy-Saint-Léger → Boussy-Saint-Antoine | 10,6 km |
Avis
Aucun avis publié pour l'instant.